Le poêle à bois ARMAKYS se décline en plusieurs versions de puissance.
Poêle ARMAKYS avec filtre à particules
Performances | Armakys 1 Filtre | Armakys 2 Filtre | Armakys 3 Filtre |
Puissance nominale Kw | 6 | 10,3 | 14,5 |
Rendement % | 77 | 76 | 75,7 |
Emmisions CO2 % | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
Particules fines mg/Nm3 | 35 | 30 | 26 |
Indice environnemental | 0,66 | 0,56 | 0,45 |
Tirage Pa | 12 | 12 | 12 |
Poêle ARMAKYS avec filtre à particules et eau chaude
Performances | Armakys 1 Filtre | Armakys 2 Filtre | Armakys 3 Filtre |
Puissance nominale Kw Puissance eau chaude Kw | 6 4,6 | 10,3 4,5 | 14,5 4,5 |
Rendement % | 78,8 | 79,2 | 79,7 |
Emmisions CO2 % | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
Particules fines mg/Nm3 | 31 | 35 | 40 |
Indice environnemental | 0,61 | 0,54 | 0,47 |
Tirage Pa | 12 | 12 | 12 |
Dimensions | Armakys 1 | Armakys 2 | Armakys 3 |
Profondeur totale | 56 cm | 74 cm | 92 cm |
Diamètre du conduit | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
Diamètre d'arrivé d'air | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Le volume de chauffe communiqué dépend de la qualité de l’isolation et de la situation géographique du lieu d’installation.
Le poêle à bois est garantie 5 ans. La garantie ne couvre pas les pièces d’usure (filtre à particules, joint, vitre), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l’utilisation d’un combustible non approprié.